最新情報
- 2023/10/26更新情報 新たなパーパスを打ち出し、ステークホルダー コミュニケーションを強化する味の素の戦略|CCL.
- 2023/10/23更新情報 ユーグレナが広報に力点を置いてSDGs達成の端緒となる活動を推進|CCL.
- 2023/10/17更新情報 日本の大動脈を主力事業とするJR東海が広報において重視するポイント|CCL.
- 2023/10/12更新情報 住友商事がイノベーション創出に向け、DE&Iの高度化に踏み出す|CCL.
- 2023/10/02お知らせ お役立ち資料・動画を新規公開しました【ESG/SDGs】【広報/ブランディング・コミュニケーション】| Knowledge Cloud
- 2023/09/26更新情報 新スローガン「夢中になれる明日」の発信が 企業理解を深め、ファンを増やした | CCL.
- 2023/09/22更新情報 大学のポテンシャルを生かし、リスキリング支援 「三すくみ」状態の脱却へ | CCL.
- 2023/09/20ニュースリリース 「企業メッセージ調査2023」 「セット認知率」の上昇ランキング首位は、「はたらいて、笑おう。」(パーソルホールディングス) 「ビジョンがある」のランキング首位は、「技術で未来を創造する。」(日東電工)
- 2023/09/20更新情報 「企業メッセージ調査」における3つの評価視点 | CCL.
- 2023/08/31更新情報 「Webブランド調査」自由意見から考える、「ごちゃごちゃしている」Webサイトとは? | CCL.
- 2023/08/25更新情報 企業サイトのリニューアル傾向から見る、情報発信のトレンド | CCL.
- 2023/08/23お知らせ お役立ち資料・動画を新規公開しました【ESG/SDGs】| Knowledge Cloud
- 2023/07/24更新情報 サステナブル時代における企業サイトのESG情報開示・発信のポイント|CCL.
- 2023/07/19セミナー・イベント 9/6(水)開催 〜 サステナブル時代の情報発信 〜 経営に効く、インターナル広報・エクスターナル広報とは
- 2023/07/14更新情報 日本企業が人的資本情報開示の遅れを取り戻すために|CCL.
- 2023/07/13更新情報 海外投資家の期待に応えるESG情報開示のポイントとは|CCL.
- 2023/06/28更新情報 周年事業ラボ - 周年記念動画の新たな選択肢 短くても共感を呼ぶパラパラ漫画ムービーの活用法 を公開
- 2023/06/22お知らせ 「2023年7月末」まで! 55万円(税別)で企業ブランド調査が実施できる「企業ブランド調査パッケージ」。貴社の企業ブランドの評価をお得に知るチャンス!
- 2023/06/20更新情報 社内にパーパスを浸透させるためのファーストステップ|CCL.
- 2023/06/20ニュースリリース Webブランド調査2023-春夏 Webサイトのブランド力、総合編は前回に続き「楽天市場」が首位を獲得 一般企業サイト編のトップ3は、「アサヒ飲料」「パナソニック商品情報」 「ユニクロ公式オンラインストア」