[ブランドメッセージ部門]メッセージ好感度の首位は、ダイドードリンコ「こころとからだに、おいしいものを。」
[パーパス部門]「実践度」のトップ3は、タカラトミー、森永製菓、ワークマン
日経BPコンサルティング調べ 「企業メッセージ調査2024」
2024年09月18日
株式会社日経BPコンサルティング(東京都港区)は「企業メッセージ調査 2024」の結果をまとめ、9月18日に調査結果報告書を発行・発売した。国内239社の企業メッセージ318件について、認知率、理解度、好感度、実践度のほか、17項目のイメージなど様々な観点から、一般生活者が評価した。今回で、19回目の実施となる。調査は、ブランドメッセージ部門(タグラインやスローガンなどに類するもの)と、パーパス部門(存在意義やミッションを含む)の2部門から構成される。
調査結果データ
ブランドメッセージ好感度のトップ3は、ダイドードリンコ、コスモエネルギーホールディングス、象印マホービン
メッセージに好感が持てるかどうかを尋ねる「メッセージ好感度」の設問において、ブランドメッセージ部門では「こころとからだに、おいしいものを。」(ダイドードリンコ)が首位(表1)となり、「ココロも満タンに」(コスモエネルギーホールディングス)、「きょうを、だいじに。」(象印マホービン)が続いた。トップ20にランクインしたブランドメッセージの業界をみると、食品・飲料メーカーが多いほか、石油、製薬、建設、保険などもランクインした。上位は、自社の特長や目指すべき姿などが端的に表現され、好感の持たれるブランドメッセージとして評価された好例である。
パーパスの「実践度」トップ3は、タカラトミー、森永製菓、ワークマン
調査では「実践度」として、企業がメッセージの内容を実践していると感じるかを尋ねる設問がある。パーパス部門において回答者を会社役員・会社員に限定して結果をみると、首位は「アソビへ懸ける品質は、世界を健やかに、賑やかにできる。」(タカラトミー)だった(表2)。次いで、「森永製菓グループは、世代を超えて愛されるすこやかな食を創造し続け、世界の人々の笑顔を未来につなぎます」(森永製菓)、「機能と価格に、新基準」(ワークマン)となった。
ブランドメッセージ部門の「ビジョンがある」の首位は東芝、パーパス部門の「信頼できる」の首位は明治安田生命保険
調査では、メッセージから連想されるイメージについても尋ねている。ブランドメッセージ部門で「ビジョンがある」のトップ3は、「人と、地球の、明日のために。」(東芝)、「海といのちの未来をつくる」(マルハニチロ)、「ハートフル・サステナブル ひと、社会、地球の未来をいつまでも。」(イオンモール)となった(表3)。いずれのメッセージにおいても「地球」「海」など自然に関する言葉が入っており、サステナビリティを印象付けている。
また、パーパス部門の「信頼できる」のランキングでの首位は、「確かな安心を、いつまでも」(明治安田生命保険)となり、2位は僅差で「真心をこめた医薬品を通じ、人々の健やかな暮らしを実現する」(沢井製薬)となった(表4)。
企業がブランディングを推進する上で、ブランドメッセージ・パーパスの策定と、その実践は大きな役割を果たす。多くの時間や労力をかけて策定したこれらの文言が、生活者やビジネスパースンなどのステークホルダーに、しっかりと意図通りに伝わるものになっているのか、ブランディングの役割を果たすものになっているのかを、メッセージの発信者は継続的に確認することが重要である。
順位 | メッセージ | 企業名 | スコア(pt) |
---|---|---|---|
1 | こころとからだに、おいしいものを。 | ダイドードリンコ | 31.1 |
2 | ココロも満タンに | コスモエネルギーホールディングス(コスモ石油) | 30.9 |
3 | きょうを、だいじに。 | 象印マホービン | 28.6 |
4 | 水と生きる SUNTORY | サントリーホールディングス | 27.2 |
5 | おいしい瞬間を届けたい | ニチレイ | 26.1 |
6 | なによりも患者さんのために | 沢井製薬 | 25.6 |
7 | 人と、地球の、明日のために。 | 東芝 | 24.6 |
8 | 子どもたちに誇れるしごとを。 | 清水建設 | 24.4 |
9 | 北海道のおいしさを、まっすぐ。 | よつ葉乳業 | 24.2 |
10 | マチのほっとステーション | ローソン | 23.3 |
11 | 味ひとすじ 永谷園 | 永谷園 | 22.8 |
12 | おいしく たのしく すこやかに | 森永製菓 | 22.7 |
13 | 食でつなぐ、人と笑顔を。 | ハウス食品グループ本社 | 22.2 |
14 | 今日と未来を、つなぐ。 | 日本生命保険 | 21.8 |
15 | こころ、はずむ、おいしさ。 | エバラ食品工業 | 21.6 |
16 | あったらいいなをカタチにする | 小林製薬 | 21.5 |
17 | 海といのちの未来をつくる | マルハニチロ | 21.4 |
18 | 人と地球に、ここちいい。 | 王子ネピア | 21.3 |
19 | 愛は食卓にある。 | キユーピー | 21.0 |
20 | おいしい記憶をつくりたい。 | キッコーマン | 20.7 |
順位 | メッセージ | 企業名 | スコア(pt) |
---|---|---|---|
1 | アソビへ懸ける品質は、世界を健やかに、賑やかにできる。 | タカラトミー | 28.6 |
2 | 森永製菓グループは、世代を超えて愛されるすこやかな食を創造し続け、世界の人々の笑顔を未来につなぎます | 森永製菓 | 28.2 |
3 | 機能と価格に、新基準 | ワークマン | 27.7 |
4 | One World, Connecting Smiles. 一人でも多くの人を笑顔にし、世界中に幸せの輪を広げていく。 | サンリオ | 26.8 |
5 | すこやかな毎日、ゆたかな人生 | 江崎グリコ | 26.1 |
6 | 自由な発想で、楽しさと豊かさを提供し続ける なんだ!ダイソーにあったんだ、こんなものまであったんだ!の感動の追求 | 大創産業(ダイソー) | 25.7 |
7 | エンターテイメントに新たな価値を。次世代の楽しさや喜びをみんなで共創していく。 | サンリオ | 24.8 |
8 | より良いスポーツ品とスポーツの振興を通じて社会に貢献する | ミズノ | 23.3 |
9 | 優れた自主技術・製品の開発を通じて社会に貢献する | 日立製作所 | 23.2 |
10 | 豊かで快適な生活文化を創造する。 | TOTO | 23.0 |
11 | 旅は魔法 | 星野リゾート | 22.9 |
12 | 食事をうれしく、食卓をたのしく。 | テーブルマーク | 22.4 |
13 | 食の「安全・安心」を通じ、人々の健康づくりに寄与し社会に貢献する おいしさを創造し、お客さまに楽しく、豊かで、しあわせな生活を提供する このビジネスで働く人々をしあわせにする | 日本KFCホールディングス(ケンタッキー) | 22.1 |
14 | すべてのお客さまに楽しい食事のひとときを心と技術でつくるリンガーハットグループ | リンガーハット | 21.8 |
15 | 温もりあるアイデアで、食卓に新たな常識をつくり続ける。 | タイガー魔法瓶 | 21.5 |
16 | 世の中のしあわせを、もっと濃くする。 | ハーゲンダッツジャパン | 21.3 |
17 | 私たちはありえない”ワクワクドキドキ”で、明日へと向かう元気をゲストに届けます。多様性を尊重し、私たちで最高の職場を創ります。私たちが会社を成長させ、社会の発展に貢献します。 | ユー・エス・ジェイ(USJ) | 21.2 |
18 | ■本当に良い服、今までにない新しい価値を持つ服を創造し、世界中のあらゆる人々に、良い服を着る喜び、幸せ、満足を提供します ■独自の企業活動を通じて人々の暮らしの充実に貢献し、社会との調和ある発展を目指します | ファーストリテイリング(ユニクロ) | 21.1 |
19 | 人と自然と響きあい、豊かな生活文化を創造し、「人間の生命の輝き」をめざす。 | サントリーホールディングス | 20.9 |
20 | 私たちは、大地の恵みを大切に、お客様の「おいしい」「うれしい」の期待にこたえ続けます。 | 小岩井乳業 | 20.7 |
順位 | メッセージ | 企業名 | 得票率(%) |
---|---|---|---|
1 | 人と、地球の、明日のために。 | 東芝 | 12.9 |
2 | 海といのちの未来をつくる | マルハニチロ | 11.6 |
3 | "ハートフル・サステナブル ひと、社会、地球の未来をいつまでも。" |
イオンモール | 11.5 |
4 | さあ、街から未来をかえよう | 三井不動産 | 10.9 |
5 | 子どもたちに誇れるしごとを。 | 清水建設 | 10.3 |
6 | 一人ひとりの笑顔が咲く未来のくらしを創造する | イオン | 10.0 |
6 | その先を見る。その先を解く。 | 日経BP | 10.0 |
8 | 世界中のお客様の「健康」に貢献し、一人ひとりの豊かな生活を支える「世界のティーカンパニー」を目指します。 | 伊藤園 | 9.9 |
9 | "世界にまた新しい世界を。 A new frontier,a new lifestyle." |
積水化学工業 | 9.7 |
10 | 100年をつくる会社 | 鹿島建設 | 9.6 |
11 | For Earth,For Life | クボタ | 9.3 |
11 | 水と生きる SUNTORY | サントリーホールディングス | 9.3 |
11 | 「わが家」を世界一幸せな場所にする | 積水ハウス | 9.3 |
14 | あったらいいなをカタチにする | 小林製薬 | 9.2 |
15 | 美しい知恵 人へ、地球へ。 | コーセー | 9.1 |
15 | あたらしいを、あたりまえに | JCOM | 9.1 |
17 | 100年のワクワクと笑顔を。 | アサヒ飲料 | 8.9 |
17 | おいしい瞬間を届けたい | ニチレイ | 8.9 |
19 | より良い視力の提供を通じて、広く社会に貢献する。 | メニコン | 8.8 |
20 | まだ見ぬ、食の力を。 | ニッスイ | 8.7 |
20 | HITACHI Inspire the Next | 日立製作所 | 8.7 |
20 | Value from Innovation | 富士フイルムホールディングス | 8.7 |
順位 | メッセージ | 企業名 | 得票率(%) |
---|---|---|---|
1 | 確かな安心を、いつまでも | 明治安田生命保険 | 26.1 |
2 | 真心をこめた医薬品を通じ、人々の健やかな暮らしを実現する | 沢井製薬 | 25.3 |
3 | お客様や地域社会の“いざ”をお守りすること | 東京海上ホールディングス | 22.0 |
4 | 病と向き合うすべての人に、希望ある選択肢を。 | 田辺三菱製薬 | 21.5 |
5 | 先端・信頼の医薬で、世界の人々の健康に貢献する | アステラス製薬 | 21.4 |
6 | 食の「安全・安心」を通じ、人々の健康づくりに寄与し社会に貢献する おいしさを創造し、お客さまに楽しく、豊かで、しあわせな生活を提供する このビジネスで働く人々をしあわせにする | 日本KFCホールディングス(ケンタッキー) | 20.5 |
7 | 社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現 | オートバックスセブン | 19.8 |
8 | 優れた自主技術・製品の開発を通じて社会に貢献する | 日立製作所 | 19.1 |
9 | 社会公共の福祉に貢献する | 住友生命保険 | 19.0 |
10 | 私たちは、お客様一人ひとりの想いを受け止め、くらしの知恵と先進技術で新・くらし文化を創造し、世代を超えて続く感動とご満足をお届けします。 | パナソニックホームズ | 17.4 |
11 | 革新的な医薬品とサービスの提供を通じて新しい価値を創造し、世界の医療と人々の健康に貢献します | 中外製薬 | 17.1 |
12 | 最高の品質で社会に貢献(Serving Society With Superior Quality) | ブリヂストン | 16.6 |
13 | 健全な事業活動を通じて豊かさと夢を実現する。 | 住友商事 | 16.5 |
14 | 患者様と生活者の皆様の満足の増大であり、他産業との連携によるhhcエコシステムを通じて、日常と医療の領域で生活する人々の「生ききるを支える」ことである。 | エーザイ | 16.4 |
15 | キリングループは、「酒類メーカーとしての責任」を果たし、「健康」「コミュニティ」「環境」という社会課題に取り組むことでこころ豊かな社会を実現し、お客様の幸せな未来に貢献します。 | キリンホールディングス | 16.3 |
16 | お客さまの期待や満足を超える感動や驚きを生み出し、豊かな社会づくりに貢献します。 | TOYO TIRE | 16.1 |
17 | 健康と美を願う生活者に納得していただける優れた医薬品・健康関連商品、情報及びサービスを、社会から支持される方法で創造・提供することにより、社会へ貢献する | 大正製薬 | 15.6 |
18 | 人類の生存に欠かすことのできない食料・水・環境。クボタグループは、優れた製品・技術・サービスを通じ、豊かで安定的な食料の生産、安心な水の供給と再生、快適な生活環境の創造に貢献し、地球と人の未来を支え続けます。 | クボタ | 15.2 |
19 | 見過ごされがちな お困りごとを解決し、人々の可能性を支援する 私たちは、一人ひとりの暮らしの中の見過ごされがちな「お困りごと」を発見し、今までにない「アイデアや技術」によって解決することで、健康で快適な生活の実現や、社会での活躍をサポートします。 この「お困りごと」によって妨げられる快適な生活や社会での活躍を「取り残された社会課題」ととらえ、その解決に貢献することで、人々の可能性を支援します。 | 小林製薬 | 15.0 |
20 | 私たちは、大地の恵みを大切に、お客様の「おいしい」「うれしい」の期待にこたえ続けます。 | 小岩井乳業 | 14.9 |
調査概要
-
企業メッセージ調査は、2002年に第1回を実施
過去、「お口の恋人」(ロッテ)、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」(ファミリーマート)、「ココロも満タンに」(コスモエネルギーホールディングス)のようなメッセージが高評価だった。なお、メッセージ好感度の前年の首位は「水と生きる SUNTORY」(サントリー)、前々年の首位は「こころとからだに、おいしいものを。」(ダイドードリンコ)。このような企業メッセージに対して、毎年、2万人以上の一般生活者が評価している- 調査名称:
「企業メッセージ調査2024」
- 調査機関:
日経BPコンサルティング ブランドコミュニケーション部
- 調査目的:
・一般生活者の企業メッセージへの認知、理解、好感、実践、事業との親和性、イメージを測定する
・企業メッセージがその企業を象徴したもの、代表性のあるものになっているか、また、効果的で適切なものかを判断する指標を提供する
・効果を上げている企業メッセージに共通する要素や使用法を明らかにする
・基本的なデータと、効果的な企業メッセージの選定、使用を考える上で役立つ情報を提供する
※企業メッセージについて
企業や企業グループが、自社のコンセプトや理念、姿勢、方針などを社外(消費者や取引先など)や社内(自社及びグループ企業の従業員)に伝え、浸透させるために全社的に一貫して使用しているフレーズや文言を、ここでは「企業メッセージ」と定義します
※本調査では主に、パーパス、ミッション、ブランドメッセージに該当するものをノミネート
- 調査内容:
・各企業メッセージに対応する企業名を自由記入式で尋ねる設問
・各企業メッセージの認知、理解、好感、イメージなどの設問
・一般生活者の属性(年齢、性別、職業)
調査対象メッセージ:318メッセージ(企業数:239社)。別途実施しているブランド評価調査「ブランド・ジャパン」のノミネート企業を中心に、弊社で、上記定義に当てはまると判断した国内主要なメッセージを選定
※特定の事業のメッセージを含む場合もある。また、調査票及び報告書では、調査時点での企業名を用いた
- 調査方法:
インターネット調査
- 調査対象者:
全国の一般生活者(インターネットユーザー)
- 調査期間:
2024年7月22日~7月26日
- 告知方法:
調査協力依頼メールを配信
- 回収数:
22,027件
- 調査名称:
- ■企業メッセージ調査について
(URL:https://consult.nikkeibp.co.jp/branding/solutions/cm/)
日経BPコンサルティング:日経BP全額出資の「調査・コンサルティング」「企画・編集」「制作」など、コンサルティング、コンテンツ関連のマーケティング・ソリューション提供企業。(2002年3月1日設立。資本金9000万円)
このリリースに関するお問い合わせ
株式会社 日経BPコンサルティング ブランドコミュニケーション部
担当:大平 望実
〒105-8308 東京都港区虎ノ門4-3-12