消費者編では、Googleが7年ぶりの首位。コカ・コーラが初のトップ10入り
有職者編では、7年連続首位のトヨタ自動車に任天堂が続く。
日本航空が初のトップ10入り
日経BPコンサルティング調べ「ブランド・ジャパン2018」調査結果発表
2018年3月23日
株式会社日経BPコンサルティング(東京都港区)は、今年で18回目を迎えるブランド価値評価調査「ブランド・ジャパン 2018」の結果をまとめ、本日(2018年3月23日)、調査報告書を発行・発売する。調査は2017年11月から12月にかけて実施され、回答者数は約6万3千人だった。
調査結果のポイント
調査結果より
GoogleがBtoC編で2011以来2回目の首位
BtoC編「総合力」ランキングでは、89.4ポイント(偏差値)を獲得したGoogleが、今回7年ぶりに首位を獲得(表1)。第2位にはスタジオジブリが、第3位にはアマゾンが入った。このほか、今回新たにトップ10入りしたのは、コカ・コーラ、サントリー(同率第5位)、パナソニック(第8位)、カルビー(第9位)。トップ10の4割が入れ替わった。また、コカ・コーラは調査開始以来、初めてのトップ10入りとなる。
Googleの強さは利便性と革新性への評価が高いことにある。Googleは、コンビニエント(利便性)ランキングとイノベーティブ(革新性)ランキングの両方で1000ブランド中第1位となった(図1)。検索サービスだけでなく、AIを使ったプロダクトやサービスがたびたび話題となっていることからも、まさに便利で革新的なブランドといえる。今回、Googleを第1位に押し上げたのは、強みの維持に加えて、フレンドリー(親近性)ランキングで第76位(前回第173位)に上昇したことである。2017年の「Google アプリ」のTVCMは、生活者が「Google アプリ」を使って毎日を楽しく過ごすものとなり、親しみやすい柔らかい印象になっていることなどがフレンドリー上昇に寄与していると考えられる。2017年からはスマートスピーカー「Google Home」が発売された。同年にアマゾンとLINEも販売を始めており、2018年にはアップルも上市する予定だ。さらに自動運転車両の開発など、生活者との接点が増えるGoogleがどのようにブランド力を保持できるのか、次回の結果に注目したい。
今回BtoC編に初めてノミネートされたブランドは34ブランドとなる。これらのブランドは「認知度」が相対的に低いものが多いため「総合力」でトップ100には入らなかったが、イノベーティブ(革新性)で評価の高いブランド(メルカリ(第16位)、いきなり!ステーキ(第18位)、アイサイト(第104位)、マイネオ(第148位)、インディード(第220位))などが目立った。
順位 | ブランド | 総合力 (偏差値) |
||
---|---|---|---|---|
今回 | 前回 | 今回 | 前回 | |
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
1 | 8 | 89.4 | 80.4 | |
2 | 1 | STUDIO GHIBLI スタジオジブリ | 86.8 | 92.8 |
3 | 3 | Amazon アマゾン | 83.5 | 85.5 |
4 | 10 | 7-ELEVEn セブン-イレブン | 82.9 | 79.3 |
5 | 17 | Coca-Cola コカ・コーラ | 80.4 | 77.2 |
5 | 15 | SUNTORY サントリー | 80.4 | 77.6 |
7 | 6 | NISSIN 日清食品 | 80.2 | 81.7 |
8 | 19 | Panasonic パナソニック | 80.1 | 75.3 |
9 | 27 | Calbee カルビー | 79.6 | 73.6 |
10 | 9 | Häagen-Dazs ハーゲンダッツ | 79.4 | 80.1 |
11 | 2 | YouTube | 78.6 | 86.1 |
12 | 4 | Disney ディズニー | 77.4 | 82.4 |
13 | 62 | Nintendo 任天堂 | 76.8 | 67.7 |
14 | 34 | SONY ソニー | 76.1 | 71.8 |
15 | 30 | UNIQLO ユニクロ | 76 | 72.7 |
16 | 20 | meiji 明治 | 75.3 | 74.8 |
17 | 48 | MUJI 無印良品 | 75 | 68.8 |
18 | 12 | 楽天市場 | 74.9 | 78.5 |
19 | 42 | dyson ダイソン | 74.8 | 70.5 |
20 | 11 | DAISO ダイソー | 74.4 | 78.9 |
20 | 7 | HEATTECH ヒートテック | 74.4 | 81.4 |
22 | 57 | LINE | 74.3 | 68.1 |
23 | 62 | LAWSON ローソン | 73.8 | 67.7 |
24 | 23 | MOS BURGER モスバーガー | 73.5 | 74.2 |
25 | 16 | YAHOO! | 73.4 | 77.3 |
26 | 33 | ガリガリ君 | 73.1 | 72 |
27 | 47 | iPhone | 73 | 69 |
28 | 136 | KIRIN キリンビール | 72.9 | 61.4 |
29 | 45 | じゃがりこ | 72.6 | 69.6 |
29 | 18 | TOYOTA トヨタ自動車 | 72.6 | 75.9 |
31 | 130 | AQUARIUS アクエリアス | 72.4 | 62.1 |
31 | 155 | 無添くら寿司 | 72.4 | 60 |
33 | 31 | Apple アップル | 72.2 | 72.4 |
34 | 78 | ZOJIRUSHI 象印マホービン | 72.1 | 66.6 |
34 | 32 | FamilyMart ファミリーマート | 72.1 | 72.2 |
36 | 41 | NIKE ナイキ | 71.9 | 70.6 |
37 | 60 | LION ライオン(家庭用品) | 71.6 | 67.9 |
38 | 44 | CALPIS カルピス | 71.5 | 69.7 |
39 | 67 | NESCAFÉ ネスカフェ | 71.3 | 67.3 |
40 | 65 | AJINOMOTO 味の素 | 71.2 | 67.5 |
40 | 35 | KFC ケンタッキーフライドチキン | 71.2 | 71.7 |
42 | 26 | ヤマト運輸 | 71 | 73.7 |
42 | 48 | USJ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 71 | 68.8 |
44 | 13 | キユーピー | 70.9 | 77.8 |
45 | 28 | KAGOME カゴメ | 70.4 | 73 |
45 | 14 | STARBUCKS スターバックス コーヒー | 70.4 | 77.7 |
47 | 95 | Canon キヤノン | 70.2 | 64.9 |
47 | 97 | HONDA ホンダ | 70.2 | 64.5 |
49 | 25 | Kao 花王 | 70 | 74 |
50 | 52 | ASICS アシックス | 69.8 | 68.4 |
50 | 21 | セブン&アイ・ホールディングス | 69.8 | 74.7 |
52 | 5 | CUP NOODLE カップヌードル | 69.6 | 82.3 |
53 | 67 | cookpad クックパッド | 69.5 | 67.3 |
53 | 115 | Tカード | 69.5 | 63 |
55 | 69 | ニトリ | 69.3 | 67.2 |
56 | 126 | KOIKEYA 湖池屋 | 68.9 | 62.4 |
56 | 42 | 宅急便 | 68.9 | 70.5 |
56 | 131 | McDonald's マクドナルド | 68.9 | 62 |
59 | 86 | Yakult ヤクルト | 68.1 | 65.7 |
60 | 22 | Wikipedia ウィキペディア | 67.9 | 74.4 |
61 | 23 | TOKYU HANDS 東急ハンズ | 67.8 | 74.2 |
62 | 123 | サッポロ一番 | 67.5 | 62.7 |
63 | 105 | 永谷園 | 67.4 | 63.5 |
64 | 128 | YEBISU ヱビスビール | 67.3 | 62.3 |
65 | 72 | House ハウス食品 | 67 | 67 |
65 | 83 | ゆうちょ銀行 | 67 | 66 |
67 | 203 | KDDI | 66.9 | 57.8 |
68 | 46 | キリン一番搾り | 66.8 | 69.3 |
69 | 38 | glico 江崎グリコ | 66.7 | 71.1 |
69 | 72 | kikkoman キッコーマン | 66.7 | 67 |
69 | 60 | 餃子の王将 | 66.7 | 67.9 |
69 | 39 | MORINAGA 森永製菓 | 66.7 | 71 |
73 | 81 | Windows | 66.6 | 66.4 |
74 | 58 | テレビ東京 | 66.5 | 68 |
74 | 78 | morinaga 森永乳業 | 66.5 | 66.6 |
76 | 132 | Internet Explorer | 66.4 | 61.8 |
76 | 36 | Mister Donut ミスタードーナツ | 66.4 | 71.5 |
78 | 168 | TANITA タニタ | 66.2 | 59.3 |
79 | 147 | 日本郵便 | 66.1 | 60.6 |
80 | 93 | iPad | 66 | 65.1 |
81 | 112 | Asahi アサヒビール | 65.8 | 63.2 |
81 | 168 | オロナミンC | 65.8 | 59.3 |
83 | 40 | 丸亀製麺 | 65.7 | 70.8 |
84 | 93 | 亀田製菓 | 65.6 | 65.1 |
84 | 101 | Microsoft マイクロソフト | 65.6 | 64 |
84 | 89 | MITSUYA CIDER 三ツ矢サイダー | 65.6 | 65.6 |
87 | 75 | Saizeriya サイゼリヤ | 65.4 | 66.8 |
88 | 103 | ドン・キホーテ | 65.3 | 63.7 |
89 | 112 | 日本テレビ | 65.1 | 63.2 |
90 | 210 | Seria セリア | 65 | 57.5 |
91 | 210 | アタック(洗剤) | 64.8 | 57.5 |
92 | 81 | adidas アディダス | 64.7 | 66.4 |
92 | 54 | お~いお茶 | 64.7 | 68.3 |
92 | 119 | JR | 64.7 | 62.9 |
95 | 141 | POCARI SWEAT ポカリスエット | 64.6 | 61 |
96 | 52 | AEON MALL イオンモール | 64.5 | 68.4 |
96 | 174 | 日清フーズ | 64.5 | 59.2 |
98 | 71 | 午後の紅茶 | 64.3 | 67.1 |
98 | 98 | 集英社 | 64.3 | 64.4 |
100 | 136 | BOSS ボス(缶コーヒー) | 64.2 | 61.4 |
注)コンシューマー市場(BtoC)編では、企業ブランドと製品・サービスブランド合わせて1,000ブランドを対象とし、一般消費者が評価した。
「フレンドリー」、「コンビニエント」、「アウトスタンディング」、「イノベーティブ」という4指標から総合力を算出。
ブランド・ジャパン 2017のデータがないものは、「-」と表記。
図1 BtoC編:「Google」4因子スコア(偏差値)
順位 | 企業ブランド | 総合力 (偏差値) |
||
---|---|---|---|---|
今回 | 前回 | 今回 | 前回 | |
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |
1 | 1 | TOYOTA トヨタ自動車 | 90.7 | 96.2 |
2 | 15 | Nintendo 任天堂 | 86.6 | 71.4 |
3 | - | Disney ディズニー | 85 | - |
4 | 10 | Panasonic パナソニック | 82.7 | 75.2 |
5 | 26 | OLC オリエンタルランド | 79.9 | 68.9 |
6 | 4 | Amazon アマゾン | 76.8 | 84.4 |
7 | 50 | JAL 日本航空 | 76.3 | 62.4 |
8 | 8 | Apple アップル | 75.6 | 77.9 |
9 | 119 | HITACHI 日立製作所 | 74 | 56.4 |
10 | 27 | 73.7 | 68.7 | |
11 | 56 | JR東日本 | 72.6 | 61.1 |
11 | 6 | ヤマト運輸 | 72.6 | 80.2 |
13 | 76 | adidas アディダス | 72 | 59.6 |
14 | 43 | SHISEIDO 資生堂 | 71.5 | 63.3 |
15 | 38 | セブン&アイ・ホールディングス | 70.4 | 65.5 |
16 | - | STUDIO GHIBLI スタジオジブリ | 69.7 | - |
17 | 61 | Yakult ヤクルト本社 | 69.4 | 60.8 |
18 | 5 | 7-ELEVEn セブン-イレブン | 69 | 83.6 |
19 | 36 | YAMAHA ヤマハ | 68.6 | 65.8 |
20 | 84 | ニチレイ | 68.4 | 59.1 |
21 | 50 | Canon キヤノン | 68.2 | 62.4 |
22 | 112 | 永谷園 | 68 | 56.7 |
23 | 18 | NISSIN 日清食品 | 67.7 | 70.8 |
24 | 55 | キユーピー | 67.4 | 61.2 |
24 | 29 | ジャパネットたかた | 67.4 | 68.5 |
26 | 30 | KIRIN キリンホールディングス | 67.1 | 68.4 |
27 | 32 | FamilyMart ファミリーマート | 67 | 67 |
28 | 101 | STARBUCKS スターバックス コーヒー | 66.9 | 57.2 |
29 | 109 | Wacoal ワコール | 66.8 | 56.8 |
30 | 35 | AJINOMOTO 味の素 | 66.6 | 66.4 |
31 | 3 | SONY ソニー | 66.4 | 85.5 |
32 | 43 | SAPPORO サッポロホールディングス | 66.2 | 63.3 |
33 | 11 | SoftBank ソフトバンク | 66.1 | 74.5 |
33 | 20 | TANITA タニタ | 66.1 | 69.5 |
35 | 7 | SAPPORO サッポロビール | 65.9 | 79.7 |
36 | 42 | テレビ東京 | 65.7 | 64.1 |
36 | 76 | NIKE ナイキ | 65.7 | 59.6 |
38 | 56 | Rakuten 楽天 | 65.5 | 61.1 |
39 | 78 | FUJITSU 富士通 | 65.3 | 59.5 |
39 | 88 | BRIDGESTONE ブリヂストン | 65.3 | 58.5 |
39 | 87 | LAWSON ローソン | 65.3 | 58.8 |
42 | 2 | HONDA 本田技研工業 | 65.1 | 90.6 |
43 | 41 | CASIO カシオ計算機 | 65 | 64.6 |
44 | 19 | MAZDA マツダ | 64.6 | 69.6 |
45 | 27 | NISSAN 日産自動車 | 64 | 68.7 |
46 | 70 | BMW ビー・エム・ダブリュー | 63.9 | 60.1 |
47 | 207 | 東洋水産(マルちゃん) | 63.8 | 50.9 |
48 | 124 | 三菱重工業 | 63.6 | 56.1 |
49 | 48 | Kao 花王 | 63.5 | 62.5 |
50 | 122 | SECOM セコム | 63.4 | 56.2 |
51 | 48 | Dyson ダイソン | 63 | 62.5 |
52 | 12 | SUNTORY サントリーホールディングス | 62.7 | 73.4 |
52 | 82 | JR東海 | 62.7 | 59.2 |
54 | 196 | Asahi アサヒグループ食品 | 62.4 | 51.4 |
54 | 64 | House ハウス食品 | 62.4 | 60.4 |
56 | 104 | Asahi アサヒグループホールディングス | 62.3 | 57 |
56 | 242 | 東京メトロ | 62.3 | 48.9 |
58 | 40 | Calbee カルビー | 62.2 | 65.2 |
58 | 16 | Coca-Cola 日本コカ・コーラ | 62.2 | 71.3 |
60 | 9 | Asahi アサヒビール | 62.1 | 76.8 |
60 | 79 | kikkoman キッコーマン | 62.1 | 59.4 |
62 | 104 | ゆうちょ銀行 | 62 | 57 |
63 | 45 | Fuji Xerox 富士ゼロックス | 61.9 | 63.2 |
64 | 131 | 帝国ホテル | 61.8 | 55.4 |
64 | 21 | Microsoft 日本マイクロソフト | 61.8 | 69.4 |
64 | 118 | mizkan ミツカン | 61.8 | 56.5 |
67 | 229 | 亀田製菓 | 61.6 | 49.6 |
68 | 114 | AGF 味の素AGF | 61.5 | 56.6 |
68 | 102 | BANDAI バンダイ | 61.5 | 57.1 |
68 | 65 | morinaga 森永乳業 | 61.5 | 60.3 |
71 | 39 | ANA 全日本空輸 | 61.4 | 65.3 |
72 | 53 | NTT docomo NTTドコモ | 61.3 | 62 |
72 | 188 | Johnson&Johnson ジョンソン・エンド・ジョンソン | 61.3 | 51.9 |
72 | 13 | Yahoo ヤフー | 61.3 | 73.2 |
75 | 137 | IBM アイ・ビー・エム | 61 | 55 |
75 | 74 | meiji 明治 | 61 | 59.7 |
77 | 202 | 良品計画 | 60.8 | 51 |
78 | 127 | NTT東日本 | 60.7 | 56 |
79 | 65 | TOTO | 60.6 | 60.3 |
80 | 52 | KAGOME カゴメ | 60.5 | 62.2 |
80 | - | Saizeriya サイゼリヤ | 60.5 | - |
82 | 119 | 日本テレビ | 60.3 | 56.4 |
82 | 161 | MIZUHO みずほ銀行 | 60.3 | 53.3 |
84 | 122 | DAIHATSU ダイハツ工業 | 60.2 | 56.2 |
84 | 315 | FAST RETAILING ファーストリテイリング | 60.2 | 45.4 |
86 | 71 | SUZUKI スズキ | 59.9 | 59.9 |
87 | 172 | Kawasaki 川崎重工業 | 59.8 | 52.8 |
87 | 74 | ニトリ | 59.8 | 59.7 |
89 | 192 | 日清製粉グループ | 59.7 | 51.7 |
90 | 135 | uni 三菱鉛筆 | 59.3 | 55.2 |
90 | 135 | 三菱商事 | 59.3 | 55.2 |
92 | 137 | ALSOK 綜合警備保障 | 59.2 | 55 |
93 | 211 | MOS BURGER モスフードサービス | 59.1 | 50.7 |
94 | 106 | 日本郵便 | 59 | 56.9 |
95 | 223 | avex group エイベックス・グループ・ホールディングス | 58.7 | 49.9 |
96 | 114 | AEON イオン | 58.6 | 56.6 |
96 | 156 | ITOCHU 伊藤忠商事 | 58.6 | 53.6 |
96 | 102 | NEC 日本電気 | 58.6 | 57.1 |
99 | 202 | Hankyu 阪急電鉄 | 58.4 | 51 |
100 | 62 | SHARP シャープ | 58.3 | 60.7 |
注)ビジネス市場(BtoB)編では500の企業ブランドを対象とし、ビジネス・パーソンが評価した。
「先見力」、「人材力」、「信用力」、「親和力」、「活力」という5指標に加え、5つの「企業評価項目」から総合力を算出。
ブランド・ジャパン 2017のデータがないものは、「-」と表記。
BtoC編の「総合力」上昇ランキングの首位は無添くら寿司
今回、総合力が最も伸びたのは無添くら寿司(表3)。「糖質オフシリーズ」や「シャリ野菜」などの独創的なメニューがSNS上でも話題となった。キリンビール、タイムズカープラスが続く。総合力順位が大きく上昇したブランドの中で目立つのは、家電や生活雑貨のブランドだ。家電では、パナソニック(第8位、前回第19位)、日立製作所(第101位、前回第168位)、バルミューダ(第525位、前回第894位)は、いずれのブランドもコンビニエント(利便性)が上昇した。家電業界では、生活者視点での利便性の訴求が積極的に行われており、これらが生活者に受け入れられた結果だと言える。生活雑貨では、無印良品(第17位、前回第48位)、セリア(第90位、前回第210位)、イケア(第105位、前回第321位)が前回順位を大きく上回る。また、いずれのブランドもフレンドリー(親近性)が上昇した。
初のトップ10入りをしたコカ・コーラは、ここ数年、生活者間のコミュニケーションをサポートするパッケージデザインが話題となっている。昨年に続きリボンボトルで好評を得た。2017年から“ウチのコークは世界一”をテーマに、家だからこそ楽しめるコカ・コーラのおいしさや、それがもたらす特別なひとときを伝えるキャンペーンを展開している。
このように、今回のBtoC編の結果を振り返ると、身近な生活の質の向上に努め、日々の生活に楽しさを提供するようなブランドが評価された。カルビー(第9位、前回第27位)、任天堂(第13位、前回第62位)、キリンビール(第28位、前回第136位)などが好例と言える。
上昇順位 | 順位 | ブランド | 総合力 (偏差値) |
||
---|---|---|---|---|---|
今回 | 前回 | 今回 | 前回 | ||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||
1 | 31 | 155 | 無添くら寿司 | 72.4 | 60 |
2 | 28 | 136 | KIRIN キリンビール | 72.9 | 61.4 |
3 | 466 | 929 | Times Car PLUS タイムズカープラス | 49 | 38 |
4 | 31 | 130 | AQUARIUS アクエリアス | 72.4 | 62.1 |
5 | 105 | 321 | IKEA イケア | 63.6 | 53.4 |
6 | 306 | 677 | Asahi アサヒグループ食品 | 54 | 43.9 |
7 | 264 | 604 | ONKYO オンキヨー | 55.4 | 45.4 |
8 | 67 | 203 | KDDI | 66.9 | 57.8 |
8 | 13 | 62 | Nintendo 任天堂 | 76.8 | 67.7 |
10 | 1 | 8 | 89.4 | 80.4 | |
10 | 302 | 619 | namco ナムコ | 54.1 | 45.1 |
12 | 403 | 763 | Afternoon Tea LIVING アフタヌーンティー・リビング | 50.7 | 41.9 |
13 | 366 | 706 | とらや | 51.9 | 43.2 |
13 | 109 | 281 | リンガーハット | 63.4 | 54.7 |
15 | 525 | 894 | BALMUDA バルミューダ | 47.2 | 38.8 |
15 | 513 | 878 | RIZAP ライザップ | 47.6 | 39.2 |
17 | 128 | 293 | Suica | 62.5 | 54.2 |
18 | 147 | 326 | TIGER タイガー魔法瓶 | 61.4 | 53.2 |
18 | 658 | 975 | UC ユーシーカード | 44.4 | 36.2 |
20 | 416 | 744 | VIERA ビエラ | 50.4 | 42.5 |
21 | 151 | 330 | OMRON オムロン | 60.9 | 53.1 |
21 | 412 | 733 | クリナップ | 50.5 | 42.7 |
23 | 457 | 777 | SANYO 三陽商会 | 49.2 | 41.6 |
24 | 90 | 210 | Seria セリア | 65 | 57.5 |
25 | 91 | 210 | アタック(洗剤) | 64.8 | 57.5 |
25 | 122 | 259 | Nikon ニコン | 62.7 | 55.4 |
27 | 482 | 798 | ODAKYU 小田急百貨店 | 48.5 | 41.3 |
27 | 278 | 507 | Coleman コールマン | 54.9 | 47.7 |
29 | 193 | 392 | キンチョール | 58.3 | 51.2 |
29 | 237 | 464 | Francfranc フランフラン | 56.1 | 49 |
31 | 155 | 321 | サロンパス | 60.4 | 53.4 |
31 | 327 | 565 | 産経新聞 | 53.3 | 46.3 |
33 | 78 | 168 | TANITA タニタ | 66.2 | 59.3 |
33 | 56 | 131 | McDonald's マクドナルド | 68.9 | 62 |
35 | 448 | 737 | コーナン | 49.4 | 42.6 |
35 | 327 | 558 | のどごし<生> | 53.3 | 46.5 |
37 | 170 | 341 | NISSHIN OilliO 日清オイリオ | 59.5 | 52.8 |
37 | 177 | 349 | LoFt ロフト | 59.3 | 52.6 |
39 | 427 | 698 | 太田胃散 | 50 | 43.4 |
40 | 81 | 168 | オロナミンC | 65.8 | 59.3 |
40 | 56 | 126 | KOIKEYA 湖池屋 | 68.9 | 62.4 |
40 | 628 | 907 | D'URBAN ダーバン | 45 | 38.5 |
40 | 53 | 115 | Tカード | 69.5 | 63 |
40 | 327 | 549 | LISTERINE リステリン | 53.3 | 46.8 |
40 | 503 | 783 | LUMINE ルミネ | 48 | 41.5 |
46 | 186 | 353 | Asahi SOFT DRINKS アサヒ飲料 | 58.8 | 52.5 |
46 | 711 | 960 | 西部ガス | 43.2 | 36.9 |
46 | 360 | 589 | SUNTORY サントリーウエルネス | 52.1 | 45.8 |
46 | 438 | 698 | MacBook Air | 49.7 | 43.4 |
46 | 558 | 840 | REGZA レグザ | 46.5 | 40.2 |
51 | 17 | 48 | MUJI 無印良品 | 75 | 68.8 |
91 | 8 | 19 | Panasonic パナソニック | 80.1 | 75.3 |
91 | 101 | 168 | HITACHI 日立製作所 | 64.1 | 59.3 |
有職者が評価するBtoB編では、トヨタ自動車が7年連続の首位。任天堂が続く
BtoB編「総合力」ランキングでは、今回トップ10に新たに、任天堂、ディズニー、オリエンタルランド、日本航空、日立製作所、Googleといった2017年に業界を盛り上げた企業や拡大路線を発表した6企業がランクインした(表2)。たとえば、「Nintendo Switch」を送り出した任天堂、日本航空は機内Wi-Fiサービス無料化によって旅客収入を増加させ、オリエンタルランドは東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの大幅な拡張計画を発表、日立製作所は4,000億円超の大型投資(M&A)の実行目標を発表した。前回からトップ10に残ったブランドは、トヨタ自動車、パナソニック、アマゾン、アップルといった各業界を代表する4企業となる。これらトップ10の企業にも生活の質の向上に貢献したブランド、といった印象があてはまるだろう。
IoT・AIによって生活スタイルや消費対象の選定方法・購買動向に変化が訪れるのではと予想される。利便性だけでなく楽しさも兼ね備えた付加価値の高い提案を生活者視点で行うなど、生活者の目を惹くコミュニケーションを考えなければならない潮目に来ているように思われる。
(石原 和仁=日経BPコンサルティング ブランド・ジャパン プロジェクトマネージャー)
-
- ■ブランド・ジャパン
- 国内で使用されているブランドを一般消費者とビジネス・パーソンが評価する、日本最大規模のブランド価値評価調査プロジェクト。2001年に第1回調査を実施し、今回が18回目。一般消費者から回答を求める「BtoC(コンシューマー市場)編」(調査対象1,000ブランド)と、有職者にビジネス・パーソンとしての立場から回答を求める「BtoB(ビジネス市場)編」(同500ブランド)から成る。第2回から調査フレームを固定しているため、過去17年分について同一観点で比較可能である。
BtoC編では企業ブランドと製品・サービスブランド合わせて1,000ブランドを対象に調査した。ブランド価値の「総合力」を算出する際に、「フレンドリー(親しみ)」、「コンビニエント(便利さ)」、「アウトスタンディング(卓越性)」、「イノベーティブ(革新性)」という4指標を採用した。
BtoB編では500の企業ブランドを対象に調査した。ブランド価値の「総合力」を算出する際に、「先見力」、「人材力」、「信用力」、「親和力」、「活力」の5指標と5つの「企業評価項目」を採用した。調査概要は、別紙の「調査の構成と概要」と「特別顧問およびブランド・ジャパン企画委員会」を参照。 - 「ブランド・ジャパン」詳細ページ
-
- ■日経BPコンサルティング
- 日経BP社全額出資の「調査・コンサルティング」「企画・編集」「制作」など、コンサルティング、コンテンツ関連のマーケティング・ソリューション提供企業。(2002年3月1日設立。資本金9,000万円)
調査の構成と概要
調査の方針と構成
ブランド・ジャパンでは、経年比較を可能にして、継続的データ価値を保つために、毎年同じフレームを採用している。すなわち、本調査は、「コンシューマー市場(BtoC)編」と、「ビジネス市場(BtoB)編」の2つの調査で構成する。また、ランキングを計算する質問項目も、個々のブランドについて尋ねる主要な設問は例年と同じものを用い、さらに総合力を算出する際の基本的な計算方法も、例年と同様の手順で行っている。なお、有意抽出であるインターネット調査の結果を補正するために、傾向スコア重み付け法を施した。
- コンシューマー市場(BtoC)編
- 消費者に対して、消費行動上のブランドのポジショニングを明らかにする設問への回答を求めた。調査対象ブランドは、企業ブランド(企業名・グループ名)と製品・サービスブランド、合計1,000ブランド。
- ビジネス市場(BtoB)編
- 有職者に対して、ビジネスパーソンとしての立場からブランドのポジショニングを明らかにする設問への回答を求めた。調査対象ブランドは企業ブランド(一部、事業含む)のみ500ブランド。
調査概要
-
- 調査名称
- ブランド・ジャパン 2018
-
- 調査目的
- 日本の市場で使用されている主要なブランドについて、ブランド力とそれぞれの特徴を明らかにする。このデータを企業のブランドづくりに活用できる形で提供する一方、市場内外のどのような事柄がブランド力に影響を与えているかなどの基礎研究に資する。
-
- 調査機関
- 日経BPコンサルティング
-
- 調査方法
-
コンシューマー市場(BtoC)編 ビジネス市場(BtoB)編 Web調査 調査期間 2017年11月8日(水)~12月7日(木) 調査
対象者
(告知方法)オープン(インターネットユーザーの誰でもが回答可能) 日経BPコンサルティングの調査協力者にメールで告知。また、他社モニターへの告知を併用。 18歳以上の男女 18歳以上の有職者 調査票の組数 1組20ブランド×50組※ 1組10ブランド×50組※ 謝礼 各編あわせて、回答者の中から抽選でGポイント(1,000ポイント)を200名、
もしくはGポイント(500ポイント)を1,000名に進呈。回収数 41,506サンプル 21,698サンプル 1組当たりの
平均回収数830サンプル 434サンプル 1人の対象者が回答するブランドは、1つの組にあるブランドの数だけ。
特別顧問およびブランド・ジャパン企画委員会
正確な集計・分析を行うために、ブランド理論、マーケティング、統計学の第一線で活躍している諸氏によるブランド・ジャパン企画委員会を設置。公正で高度な調査結果を目指し、調査手法や分析について随時委員会を招集し協議を重ねてきた。
-
ブランド・ジャパン特別顧問
-
プロフェット社副会長
カリフォルニア大学バークレー校 名誉教授
デービッド・A・アーカー氏 - ブランド論の第一人者として知られ、『ブランド・エクイティ戦略』(1994年)、『ブランド・リーダーシップ』(2000年)、『ブランド・ポートフォリオ戦略』(以上ダイヤモンド社、2005年)、『カテゴリー・イノベーション』(日本経済新聞出版社、2011年)などの著書や論文を多数送り出している。2014年には、その集大成ともいえる『ブランド論』(ダイヤモンド社)を上梓した。ブランド・ジャパンには、第1回から特別顧問として参加。
-
プロフェット社副会長
-
ブランド・ジャパン企画委員会
- 企画委員長
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授
阿久津聡氏 - カリフォルニア大学バークレー校にて博士号(Ph.D.)を取得。専門はマーケティング、消費者行動論、ブランド論、文化心理学、実験経済学。著作に『ブランド戦略シナリオ - コンテクスト・ブランディング』(共著、ダイヤモンド社、2002年)、『ソーシャルエコノミー』(共著、翔泳社、2012年)、『ブランド論』(翻訳、ダイヤモンド社、2014年)、『カテゴリー・イノベーション』(監訳書、日本経済新聞出版社、2011年)などがある。
- 企画委員長
-
- 企画委員
早稲田大学 文学学術院 教授
豊田秀樹氏 - 心理統計学、教育測定学、マーケティング・サイエンス、統計学のエキスパートとして2002年版より結果分析を担当。著書に『SASによる共分散構造分析』(東京大学出版会、1992年)、『購買心理を読み解く統計学』(東京図書、2006年)などがある。
- 企画委員
-
- 企画委員
慶應義塾大学 総合政策学部 教授
桑原武夫氏 - コロンビア大学ビジネススクール客員研究員を務める。ポストモダンマーケティングの旗手、モリス・B・ホルブルック教授と共同研究を行う。著書に『ポストモダン手法による消費者心理の解読』(共著、日本経済新聞社、1999年)などがある。
- 企画委員
-
- 企画委員
法政大学 経営学部 教授
西川英彦氏 - 日本マーケティング学会副会長を務める。ユーザー・イノベーションや、インターネット・マーケティングをテーマに研究。最近の著書に『1からの消費者行動』(編著、碩学舎、2016年)、『ソロモン消費者行動論』(共訳、丸善出版、2015年)などがある。
- 企画委員
このリリースと商品に関するお問い合わせ先
株式会社 日経BPコンサルティング ブランドコミュニケーション部
石原 和仁
Tel.03-6811-8310
〒105-8308 東京都港区虎ノ門4-3-12