2009−III 調査ランキング
「Webブランド調査2009−III」(2009年4月実施)より
企業が運営する800サイトのブランド力を調査する「Webブランド調査2009−III」(2009年4月に実施)の結果をまとめた。
800サイトのサイトブランド指数平均値は52.9で、前回調査の平均値より0.1ポイント減、ほぼ横ばいと言える結果だった。
サイトブランド指数が前回より5ポイント以上上昇したサイトは、「ニトリ」「ミツカングループ」「るるぶトラベル」「S&B エスビー食品」の4サイトで、いずれも、アクセス度が3ポイント以上上昇し、ユーザビリティや好感度はアクセス度を上回る伸びだった。
→プレスリリースはこちらをご覧ください。
過去のランキングはこちらをご覧ください。
|2009−IV 調査ランキング|2009−II 調査ランキング|2009−I 調査ランキング|2008−IV 調査ランキング|2008−III 調査ランキング|2008−II 調査ランキング|2008−I 調査ランキング|2007−IV調査ランキング|
表1●「Webブランド調査2009―III」(2009年4月調査)のサイトブランド指数上位50サイト
| 今回 順位 |
前回 順位 |
サイト名 | 企業名 | サイトブランド 指数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今回 | 前回 | 差 | ||||
| 1 | 1 | Yahoo! JAPAN | ヤフー | 131.3 | 126.5 | 4.8 |
| 2 | 2 | 楽天市場 | 楽天 | 116.6 | 118.7 | -2.1 |
| 3 | 3 | グーグル | 113.1 | 112.1 | 1.0 | |
| 4 | 4 | Amazon.co.jp | アマゾンジャパン | 100.4 | 102.9 | -2.5 |
| 5 | 6 | 価格.com | カカクコム | 99.2 | 98.4 | 0.8 |
| 6 | 7 | Yahoo!オークション | ヤフー | 97.4 | 97.5 | -0.1 |
| 7 | 5 | Google マップ | グーグル | 95.9 | 98.8 | -2.9 |
| 8 | 12 | ぐるなび | ぐるなび | 90.0 | 89.2 | 0.8 |
| 9 | 8 | Yahoo!ショッピング | ヤフー | 89.2 | 93.4 | -4.2 |
| 10 | 10 | ヤマト運輸 | ヤマト運輸 | 89.0 | 90.6 | -1.6 |
| 11 | 9 | Yahoo!地図 | ヤフー | 88.9 | 91.3 | -2.4 |
| 12 | 14 | ゆうびんホームページ | 郵便事業 | 87.4 | 87.9 | -0.5 |
| 13 | 13 | Infoseek | 楽天 | 87.2 | 88.9 | -1.7 |
| 14 | 17 | じゃらんnet | リクルート | 85.1 | 83.7 | 1.4 |
| 15 | 11 | 楽天トラベル | 楽天トラベル | 82.9 | 89.6 | -6.7 |
| 16 | 15 | 郵便局 | 郵便局 | 82.7 | 85.4 | -2.7 |
| 17 | 16 | goo | NTTレゾナント | 82.6 | 84.3 | -1.7 |
| 18 | 21 | ユニクロ | ユニクロ | 81.2 | 79.3 | 1.9 |
| 19 | 19 | 日本郵政 | 日本郵政 | 80.5 | 80.5 | 0.0 |
| 20 | 19 | サントリー | サントリー | 80.1 | 80.5 | -0.4 |
| 21 | 23 | KIRIN | キリンビール | 78.4 | 78.5 | -0.1 |
| 22 | 24 | 東京ディズニーリゾート | オリエンタルランド | 77.3 | 78.3 | -1.0 |
| 23 | 29 | ニッセン | ニッセン | 76.7 | 76.1 | 0.6 |
| 24 | 32 | アサヒビール | アサヒビール | 76.6 | 75.6 | 1.0 |
| 25 | 43 | 無印良品 | 良品計画 | 76.5 | 72.0 | 4.5 |
| 26 | 18 | JAL | JAL(日本航空) | 76.0 | 81.1 | -5.1 |
| 27 | 32 | NTTドコモ | NTTドコモ | 75.8 | 75.6 | 0.2 |
| 28 | 30 | Yahoo!トラベル | ヤフー | 75.0 | 75.9 | -0.9 |
| 29 | 53 | Yahoo! BB | ヤフー | 74.9 | 70.1 | 4.8 |
| 30 | 36 | キリンビバレッジ | キリンビバレッジ | 74.7 | 74.1 | 0.6 |
| 31 | 47 | サッポロビール | サッポロビール | 74.4 | 71.3 | 3.1 |
| 31 | 40 | McDonald's Japan | 日本マクドナルド | 74.4 | 72.6 | 1.8 |
| 33 | 25 | MSN Japan | マイクロソフト | 74.2 | 78.0 | -3.8 |
| 33 | 34 | キヤノン:製品情報 | キヤノン/キヤノンマーケティング | 74.2 | 74.8 | -0.6 |
| 35 | 49 | イーバンク銀行 | イーバンク銀行 | 74.1 | 71.2 | 2.9 |
| 36 | 46 | マイクロソフト | マイクロソフト | 73.2 | 71.4 | 1.8 |
| 36 | 42 | mixi | ミクシィ | 73.2 | 72.1 | 1.1 |
| 36 | 51 | ゆうちょ銀行 | ゆうちょ銀行 | 73.2 | 70.2 | 3.0 |
| 39 | 41 | コカ・コーラ | 日本コカ・コーラ | 73.0 | 72.3 | 0.7 |
| 40 | 27 | JTB | i.JTB | 72.9 | 76.9 | -4.0 |
| 40 | 60 | NIKKEI NET | 日本経済新聞社/ 日本経済新聞デジタルメディア |
72.9 | 69.4 | 3.5 |
| 42 | 26 | ANA SKY WEB | ANA(全日本空輸) | 72.8 | 77.8 | -5.0 |
| 43 | 38 | キヤノン | キヤノン | 72.5 | 73.2 | -0.7 |
| 43 | 99 | ニトリ | ニトリ | 72.5 | 65.8 | 6.7 |
| 43 | 54 | 任天堂 | 任天堂 | 72.5 | 69.8 | 2.7 |
| 46 | 28 | ホットペッパー.jp | リクルート | 72.4 | 76.8 | -4.4 |
| 47 | 77 | ローソン | ローソン | 71.8 | 67.5 | 4.3 |
| 48 | 30 | ソニー製品情報 | ソニーマーケティング | 71.6 | 75.9 | -4.3 |
| 49 | 61 | 日清食品 | 日清食品 | 71.4 | 69.1 | 2.3 |
| 50 | 44 | TSUTAYA online | ツタヤオンライン | 71.3 | 71.6 | -0.3 |
※前回は「Webブランド調査2009―II」(2009年1-2月調査)の結果
図1●「ニトリ」の性年代別アクセス経験率
図2●男女未既婚別リピートアクセス経験比率
図3●最上位サイトのサイトブランド指数推移(過去2年間)
※2009−III のリリース記事はこちらをご覧ください。
Webブランド調査 はじめに|調査の特徴|ニュースリリースとコラム|2009−IV 調査ランキング|調査対象サイト(PDF346KB)|調査概要|基本メニューとオプション|お申込(FAX専用PDF:96.6KB)|パンフレットデータ(PDF:893KB)|ケーススタディ:小林製薬株式会社|お問合せ資料請求|




